SDP nuosi Tampereella kuntavaaleissa 2017 suurimmaksi puolueeksi äänimäärällä 24 838 (22,1%) saaden 16 valtuutetun paikkaa.
Valittujen valtuutettujen ja varavaltuutettujen äänimäärät:
Valtuutetuiksi valitut |
|
| Sanna Marin | 5783 |
| Lauri Lyly | 3575 |
| Pia Viitanen | 2272 |
| Jukka Gustafsson | 1713 |
| Atanas Aleksovski | 1050 |
| Anneli Kivistö | 1002 |
| Pekka Salmi | 660 |
| Aila Dündar-Järvinen | 540 |
| Esa Kanerva | 363 |
| Kirsi Kaivonen | 347 |
| Johanna Loukaskorpi | 342 |
| Ilpo Sirniö | 291 |
| Inna Rokosa | 256 |
| Riitta Ollila | 226 |
| Anne Liimola | 211 |
| Ari Wigelius | 200 |
Varavaltuutetuiksi valitut |
|
| Ulla Kampman | 199 |
| Antti Hiitti | 195 |
| Riitta Lyytikäinen | 194 |
| Tero Mattila | 187 |
| Sofia Julin | 185 |
| Risto Kajanto | 173 |
| Eija Kamppuri | 167 |
| Pekka Anttila | 153 |
| Helena Nieminen | 153 |
| Sirpa Koivisto | 147 |
| Tuula Pohjola | 135 |
| Anne Tervo | 127 |
| Jyri Keränen | 122 |
| Kaisa Penny | 118 |
| Joni Lehtimäki | 115 |
| Jarkko Auvinen | 11 |
